- Utilize os filtros abaixo para refinar o seu resultado.
Licitação | Status | Ano Publicação | Orgão |
---|---|---|---|
Abrangência das Unidades de Atenção Primária à Saúde | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 2 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 23 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – janeiro a abril de 2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
Programação Anual de Saúde (PAS) 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 21 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
18º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
17º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
16º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
14º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO -COVID-19 | Indefinido | 2024 | Fundo Municipal de Saúde |
13º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
12º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 10 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
9º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
8º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 07 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOs – N .º 01 a 06/2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Plano de Ação Municipal para Recuperação das Coberturas Vacinais | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
PLANO VIGIDESASTRE 2022-2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 12/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 11/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 10/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
Extrato da Deliberação CES n.º 261: Regimento Interno do Processo Eleitoral do Colegiado Pleno do CMS Itaboraí/RJ | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
Pactuação Interfederativa dos Indicadores de Saúde 2021 | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – setembro a dezembro de 2021 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – maio a agosto de 2021 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – janeiro a abril de 2021 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
Relatório Anual de Gestão (RAG) 2021 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
Programação Anual de Saúde (PAS) 2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
Programação Anual de Saúde (PAS) 2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
Plano Municipal de Saúde (PMS) 2022-2025 | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 09/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 08/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 07/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 06/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 05/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 04/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 03/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N. º 02/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
Plano de Contingência das Arboviroses 2022-2024 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM ANUAL MONKEYPOX – 2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO N.º 04 – SET/2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N.º 01/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – setembro a dezembro de 2022 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – Região Metropolitana II – Protocolo de Enfermagem da Atenção Primária à Saúde (APS) na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 – N.º 03 – JUL/2022 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 03 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – julho de 2022. | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 – N.º 02 – MAI/2022 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 02 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) -maio de 2022. | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – maio a agosto de 2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS QUINZENAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – FEV/2022 – Relatórios quinzenais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de fevereiro de 2022. | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – JAN/2022 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de janeiro de 2022. | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 N.º 11 – NOV/2021 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 11 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – novembro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – NOV/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de novembro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 N.º 10 – OUT/2021 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 10 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – outubro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – OUT/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de outubro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMSA/FMS N.º 001/2021 | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
Processo n.º 898/2021 – Aquisição de Câmaras Refrigeradas | Indefinido | 2021 | Fundo Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 N.º 12 – DEZ/2021 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 12 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – dezembro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
Processo Administrativo nº 1230/2020 Volumes 0, 1 e 2 – Aquisição de material e equipamento de uso hospitalar, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde, em função do NOVO CORONAVÍRUS (COVID – 19), em CARÁTER EMERGENCIAL. | Indefinido | 2020 | Secretaria Municipal de Saúde |
Processo Administrativo nº 1089/2020 – Contratação de empresa para prestação de serviços de montagem e desmontagens de infraestrutura hospitalar para triagem de pacientes, em função de prevenção do CORONAVÍRUS, em caráter EMERGENCIAL, pelo prazo de até 180 dias. | Indefinido | 2020 | Secretaria Municipal de Saúde |
Processo Administrativo nº 1105/2020 – Aquisição de teste rápido para o COVID – 19, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde, em caráter EMERGENCIAL, pelo prazo de até 180 dias. | Indefinido | 2020 | Secretaria Municipal de Saúde |
Processo Administrativo nº 2189/2017 Volumes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 – Contratação de organização social (O.S.), visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. | Indefinido | 2023 | Gabinete do Prefeito |
Processo Administrativo nº 2189/2017 Volumes 0, I, II e III – Contratação de organização social (O.S.), visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. | Indefinido | 2017 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS QUINZENAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – FEV/2022 – Relatórios quinzenais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de fevereiro de 2022.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2022
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – JAN/2022 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de janeiro de 2022.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2022
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – NOV/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de novembro de 2021.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2021
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – OUT/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de outubro de 2021.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2021
Processo Administrativo nº 1230/2020 Volumes 0, 1 e 2 – Aquisição de material e equipamento de uso hospitalar, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde, em função do NOVO CORONAVÍRUS (COVID – 19), em CARÁTER EMERGENCIAL.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2020
Processo Administrativo nº 1089/2020 – Contratação de empresa para prestação de serviços de montagem e desmontagens de infraestrutura hospitalar para triagem de pacientes, em função de prevenção do CORONAVÍRUS, em caráter EMERGENCIAL, pelo prazo de até 180 dias.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2020
Processo Administrativo nº 2189/2017 Volumes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 – Contratação de organização social (O.S.), visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.
Unidade: Gabinete do Prefeito
Ano de abertura: 2023
Processo Administrativo nº 2189/2017 Volumes 0, I, II e III – Contratação de organização social (O.S.), visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2017