- Utilize os filtros abaixo para refinar o seu resultado.
Licitação | Status | Ano Publicação | Orgão |
---|---|---|---|
1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – janeiro a abril de 2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
Programação Anual de Saúde (PAS) 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Pactuação Interfederativa dos Indicadores de Saúde 2021 | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – setembro a dezembro de 2021 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – maio a agosto de 2021 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – janeiro a abril de 2021 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
Relatório Anual de Gestão (RAG) 2021 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
Programação Anual de Saúde (PAS) 2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
Programação Anual de Saúde (PAS) 2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
Plano Municipal de Saúde (PMS) 2022-2025 | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – setembro a dezembro de 2022 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) – maio a agosto de 2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS QUINZENAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – FEV/2022 – Relatórios quinzenais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de fevereiro de 2022. | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – JAN/2022 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de janeiro de 2022. | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – NOV/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de novembro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – OUT/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de outubro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS QUINZENAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – FEV/2022 – Relatórios quinzenais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de fevereiro de 2022.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2022
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – JAN/2022 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de janeiro de 2022.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2022
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – NOV/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de novembro de 2021.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2021
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – OUT/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de outubro de 2021.
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2021