- Utilize os filtros abaixo para refinar o seu resultado.
Licitação | Status | Ano Publicação | Orgão |
---|---|---|---|
Boletim Epidemiológico n.º 26 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 2 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 23 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 21 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
18º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
17º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
16º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
14º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO -COVID-19 | Indefinido | 2024 | Fundo Municipal de Saúde |
13º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
12º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 10 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
9º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
8º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
Boletim Epidemiológico n.º 07 – 2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOs – N .º 01 a 06/2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
PLANO VIGIDESASTRE 2022-2024 | Indefinido | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 12/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 11/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 10/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 09/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 08/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 07/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 06/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 05/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 04/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N .º 03/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N. º 02/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM ANUAL MONKEYPOX – 2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO N.º 04 – SET/2022 | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – N.º 01/2023 | Indefinido | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 – N.º 03 – JUL/2022 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 03 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – julho de 2022. | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 – N.º 02 – MAI/2022 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 02 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) -maio de 2022. | Indefinido | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 N.º 11 – NOV/2021 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 11 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – novembro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – NOV/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de novembro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 N.º 10 – OUT/2021 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 10 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – outubro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – OUT/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de outubro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 N.º 12 – DEZ/2021 – Boletim Epidemiológico da Covid-19 n.º 12 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – dezembro de 2021. | Indefinido | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde |
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – NOV/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de novembro de 2021.
Indefinido
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2021
RELATÓRIOS SEMANAIS DE INDICADORES DA COVID-19 – OUT/2021 – Relatórios semanais de indicadores da Covid-19 emitidos pela Comissão de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mês de outubro de 2021.
Indefinido
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Ano de abertura: 2021