| Situação da Obra | Local de Obra | Tipo de Obra | N° do Contrato | Valor da Obra | Valor Total Pago | Percentual Executado de Obras | Data Início | Data Prevista Término | Data de Paralisação | Data Ordem de Reinício | Observação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO BAIRRO COLÔNIA | Obras paralisadas | COLÔNIA | Pavimentação e Drenagem | 04/2025 | 2.418.828,35 | 1.138.680,00 | 47,08% | 03/02/2025 | 03/02/2026 | 02/02/2026 | |||
| PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL | Obras paralisadas | JARDIM IMPERIAL | Pavimentação e Drenagem | 10/2025 | 3.326.982,27 | 1.238.713,64 | 37,23% | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 03/02/2026 | |||
| CONTRATO SEMSERP N°38/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°240/2024 | Obras em andamento | BAIRRO ESPERANÇA (RETA) | Pavimentação e Drenagem | 38/2024 | 22.120.691,80 | 14.622.235,00 | 66,10% | 16/10/2024 | 16/10/2025 | ||||
| CONTRATO SEMSERP N°44/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°42/2023 | Obras em andamento | ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO | Reforma | 44/2023 | 20.488.954,95 | 9.990.000,00 | 48,76% | 19/05/2023 | 16/05/2026 | ||||
| CONTRATO SEMSERP N° 34/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 238/2024 | Obra finalizada | SOSSEGO | Reforma | 34/2024 | 1.047.170,67 | 951.010,30 | 90,82% | 01/08/2024 | 01/06/2025 | ||||
| CONTRATO SEMSERP N° 28/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 239/2024 | Obras em andamento | ENGENHO VELHO | Pavimentação | 28/2025 | 2.451.851,00 | 0,00 | 0,00% | 25/03/2025 | 25/11/2025 | ||||
| CONTRATO SEMOB N° 05/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1644/2023 | Obra finalizada | PRAÇA DE PORTO DAS CAIXAS | Pavimentação | 05/2024 | 2.884.625,00 | 2.879.239,72 | 99,81% | 04/07/2024 | 04/01/2025 | 17/12/2024 | 18/03/2025 | ||
| CONTRATO SEMOB N° 47/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 29/2022 | Obras em andamento | VILA GABRIELA | Pavimentação e Drenagem | 47/2024 | 8.441.966,77 | 3.803.840,88 | 45,06% | 20/03/2025 | 20/08/2025 | ||||
| CONTRATO SEMOB N°11/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4815/2023 | Obra finalizada | APOLO | Reforma | 11/2024 | 993.526,18 | 986.252,81 | 99,27% | 03/06/2024 | 03/12/2024 | ||||
| CONTRATO SEMSERP N°84/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°533/2023 | Obras paralisadas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | Reforma | 84/2023 | 294.443,00 | 109.971,41 | 37,35% | 17/10/2023 | 17/01/2024 | 05/01/2024 | |||
| CONTRATO SEMOB N°06/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4816/2023 | Obra finalizada | RETIRO SÃO JOAQUIM | Reforma | 06/2024 | 550.106,55 | 550.027,63 | 99,99% | 03/06/2024 | 03/10/2024 | ||||
| CONTRATO SEMOB N°10/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4817/2023 | Obra finalizada | VISCONDE | Reforma | 10/2024 | 1.043.815,24 | 999.207,93 | 95,73% | 03/06/2024 | 19/05/2025 | 24/01/2025 | 19/03/2025 | ||
| CONTRATO SEMOB N°58/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 115/2022 | Obras em andamento | PORTO DAS CAIXAS | Reforma | 58/2022 | 1.867.115,54 | 178.080,68 | 9,54% | 22/08/2022 | 02/12/2024 | 21/07/2023 | 02/09/2024 | ||
| CONTRATO SEMOB N° 83/2023 – REFORMA DA UNIDADE DO SETOR DE NÚCLEO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS | Obras em andamento | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Reforma | 83/2023 | 307.345,99 | 101.702,76 | 33,09% | 17/10/2023 | 07/09/2025 | 08/12/2023 | 07/07/2025 | ||
| CONTRATO SEMOB N° 59/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4461/2022 | Obra finalizada | ALDEIA DA PRATA | Construção | 59/2023 | 961.738,11 | 480.713,87 | 49,98% | 30/10/2023 | 05/10/2024 | 24/04/2024 | 05/09/2024 | ||
| CONTRATO SEMOB N°01/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°31/2022 | Obra finalizada | CENTRO | Construção | 01/2023 | 4.197.337,72 | 3.699.037,86 | 88,13% | 23/01/2023 | 18/02/2024 | OBRA PARALISADA EM 01/03/2023- REINÍCIO DA OBRA EM 18/09/2023 | |||
| CONTRATO SEMOB N° 86/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2022 |
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO CENTRO DO MUNICÍPIO | Obra finalizada | CENTRO | Construção | 86/2022 | 6.271.201,44 | 6.263.418,17 | 99,88% | 01/12/2022 | 06/12/2024 | 12/11/2024 | ORDEM DE INÍCIO 01/12/2022 - 1° PARALISAÇÃO 01/03/2023 - REINÍCIO DA OBRA 18/09/2023 - 2° PARALISAÇÃO 04/12/2023 - REINÍCIO DA OBRA 08/01/2024- REINÍCIO 08/01/2024 | |
| CONTRATO SEMOB 85/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°32/2022 | Obra finalizada | JARDIM PLANALTO | Pavimentação | 85/2022 | 14.987.281,28 | 14.802.837,87 | 98,77% | 26/06/2023 | 24/05/2025 | 27/11/2023 | 10/06/2024 | 1° Ordem de início 16/11/2022 - Paralisação 03/04/2023 - 2° Ordem de início 26/06/2023 - Paralisação 27/11/2023 | |
| CONTRATO SEMOB N° 99/2022 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PACHECO | Obra finalizada | PACHECO | Construção | 99/2022 | 1.018.674,79 | 926.773,83 | 90,98% | 30/01/2023 | 30/01/2024 | ||||
| CONTRATO SEMOB N° 65/2022 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO | Obra finalizada | SANTO ANTÔNIO | Construção | 65/2022 | 691.969,50 | 686.532,86 | 99,21% | 08/12/2022 | 08/07/2023 | ||||
| CONTRATO SEMOB N° 33/2020 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO ESPERANÇA ( RETA) | Obra finalizada | BAIRRO ESPERANÇA (RETA) | Construção | 33/2020 | 645.069,26 | 641.632,13 | 99,47% | 15/03/2021 | 08/07/2023 | Obra paralisada em 16/07/2021 e Reinício em 08/05/2023 | |||
| CONTRATO SEMOB N° 87/2023 – REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOÃO CAETANO | Obras paralisadas | TEATRO MUNICIPAL | Reforma | 87/2023 | 142.291,18 | 0,00 | 0,00% | 01/02/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025 | |||
| CONTRATO SEMOB N° 58/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4079/2022 | Obras paralisadas | AREAL II | Pavimentação e Drenagem | 58/2023 | 3.759.613,88 | 0,00 | 0,00% | 04/09/2023 | 11/12/2024 | 04/10/2023 | 11/03/2024 | Obra foi paralisada em 04/10/2023 e reinício em 11/03/2024 | |
| CONTRATO SEMOB N° 57/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4079/2022 | Obras paralisadas | AREAL I | Pavimentação e Drenagem | 57/2023 | 16.161.988,25 | 292.920,67 | 1,81% | 04/09/2023 | 11/04/2025 | 04/10/2023 | 11/03/2024 | Obra foi paralisada em 04/10/2023 e reinício em 11/03/2024 | |
| REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO ESPERANÇA (RETA) | Obra finalizada | RETA | Reforma | 84/2022 | 337.751,51 | 0,00 | 0,00% | 16/11/2022 | 16/02/2023 | ||||
| REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO JOAQUIM OLIVEIRA | Obra finalizada | JOAQUIM DE OLIVEIRA | Reforma | 81/2022 | 445.230,50 | 0,00 | 0,00% | 16/11/2022 | 16/03/2023 | ||||
| REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO AREAL | Obra finalizada | AREAL | Reforma | 82/2022 | 446.465,82 | 98.287,59 | 22,01% | 16/11/2022 | 16/03/2023 | ||||
| CONTRATO SEMOB N°87/2022 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO URBANA NO BAIRRO ITAMBI. | Obra finalizada | ITAMBI | Pavimentação | 87/2022 | 14.678.760,64 | 12.951.725,05 | 88,23% | 21/11/2022 | 13/01/2025 | 13/01/2023 | 13/05/2024 | inicio 21/11/2022 - paralisada 13/01/2023. reinício 13/05/2024 |