Situação da Obra | Local de Obra | Tipo de Obra | N° do Contrato | Valor da Obra | Valor Total Pago | Data Início | Data Prevista Término | Data de Paralisação | Data Ordem de Reinício | Observação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEMSERP N° 04/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 857/2024 | Obras em andamento | COLONIA | Pavimentação | 04/2025 | 2.418.828,35 | 0,00 | 03/02/2025 | 03/11/2025 | ||||
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEMSERP N° 28/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 239/2024 | Obras em andamento | ENGENHO VELHO | Pavimentação | 28/2025 | 2.451.851,00 | 0,00 | 25/03/2025 | 25/09/2025 | ||||
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEMSERP N° 28/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°239/2024 | Obras em andamento | ENGENHO VELHO | Pavimentação | 28/2025 | 2.451.851,00 | 0,00 | 25/03/2025 | 25/11/2025 | ||||
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEMOB N° 47/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 29/2022 | Obras em andamento | VILA GABRIELA | Pavimentação | 47/2024 | 10.518.366,00 | 2.014.921,10 | 20/03/2025 | 20/10/2025 | ||||
CONTRATO SEMSERP N°04/2025 -PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 857/2024 | Obras em andamento | BAIRRO COLÔNIA | Pavimentação | 04/2025 | 2.418.828,35 | 0,00 | 03/02/2025 | 04/08/2025 | ||||
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEMSERP N° 04/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 857/2024 | Obras em andamento | COLÔNIA | Pavimentação | 04/2025 | 2.418.828,35 | 0,00 | 03/02/2025 | 03/08/2025 | ||||
CONTRATO SEMSERP N°38/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°240/2024 | Obras em andamento | BAIRRO ESPERANÇA (RETA) | Pavimentação e Drenagem | 38/2024 | 22.120.691,80 | 214.999,71 | 16/10/2024 | 16/10/2025 | ||||
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEMSERP N°38/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°240/2024 | Obras em andamento | BAIRRO ESPERANÇA(RETA) | Pavimentação | 38/2024 | 22.120.691,80 | 2.094.801,13 | 16/10/2024 | 16/10/2025 | ||||
CONTRATO SEMSERP N°44/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°42/2023 | Obras em andamento | ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO | Reforma | 44/2023 | 20.488.954,95 | 9.990.000,00 | 19/05/2023 | 16/05/2026 | ||||
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEMSERP N°44/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°42/2023 | Obras em andamento | CIDADE DE ITABORAÍ | Reforma | 44/2023 | 20.488.954,95 | 15.361.883,40 | 19/05/2023 | 19/05/2026 | ||||
CONTRATO SEMSERP N° 34/2024 | Obras em andamento | SOSSEGO | Reforma | 34/2024 | 1.047.170,67 | 546.854,30 | 01/08/2024 | 01/06/2025 | ||||
CONTRATO SEMSERP N° 28/2025 | Obras em andamento | ENGENHO VELHO | Pavimentação | 28/2025 | 2.451.851,00 | 0,00 | 25/03/2025 | 25/11/2025 | ||||
CONTRATO SEMOB N° 05/2024 | Obras em andamento | PRAÇA DE PORTO DAS CAIXAS | Pavimentação | 05/2024 | 2.884.625,00 | 726.285,69 | 04/07/2024 | 04/01/2025 | 17/12/2024 | 18/03/2025 | ||
CONTRATO SEMOB N° 47/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 29/2022 | Obras em andamento | VILA GABRIELA | Pavimentação e Drenagem | 47/2024 | 8.441.966,77 | 0,00 | 20/03/2025 | 20/08/2025 | ||||
CONTRATO SEMOB N°11/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4815/2023 | Obras em andamento | APOLO | Reforma | 11/2024 | 993.526,18 | 0,00 | 03/06/2024 | 03/12/2024 | ||||
CONTRATO SEMSERP N°84/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°533/2023 | Obras paralisadas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | Reforma | 84/2023 | 294.443,00 | 109.971,41 | 17/10/2023 | 17/01/2024 | 05/01/2024 | |||
CONTRATO SEMOB N°06/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4816/2023 | Obras em andamento | RETIRO SÃO JOAQUIM | Reforma | 06/2024 | 550.106,55 | 0,00 | 03/06/2024 | 03/10/2024 | ||||
CONTRATO SEMOB N°10/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4817/2023 | Obras em andamento | VISCONDE | Reforma | 10/2024 | 1.043.815,24 | 89.467,77 | 03/06/2024 | 19/05/2025 | 24/01/2025 | 19/03/2025 | ||
CONTRATO SEMOB N°58/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 115/2022 | Obras em andamento | PORTO DAS CAIXAS | Reforma | 58/2022 | 1.867.115,54 | 178.080,68 | 22/08/2022 | 02/12/2024 | 21/07/2023 | 02/09/2024 | ||
CONTRATO SEMOB N° 83/2023 – REFORMA DA UNIDADE DO SETOR DE NÚCLEO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS | Obras em andamento | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Reforma | 83/2023 | 307.345,99 | 101.702,76 | 17/10/2023 | 07/09/2025 | 08/12/2023 | 07/07/2025 | ||
CONTRATO SEMOB N° 59/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4461/2022 | Obra finalizada | ALDEIA DA PRATA | Construção | 59/2023 | 961.738,11 | 480.713,87 | 30/10/2023 | 05/10/2024 | 24/04/2024 | 05/09/2024 | ||
CONTRATO SEMOB N°01/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°31/2022 | Obra finalizada | CENTRO | Construção | 01/2023 | 4.197.337,72 | 3.699.037,86 | 23/01/2023 | 18/02/2024 | OBRA PARALISADA EM 01/03/2023- REINÍCIO DA OBRA EM 18/09/2023 | |||
CONTRATO SEMOB N° 86/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2022 |
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO CENTRO DO MUNICÍPIO | Obras paralisadas | CENTRO | Construção | 86/2022 | 6.271.201,44 | 1.289.136,76 | 01/12/2022 | 06/12/2024 | 12/11/2024 | ORDEM DE INÍCIO 01/12/2022 - 1° PARALISAÇÃO 01/03/2023 - REINÍCIO DA OBRA 18/09/2023 - 2° PARALISAÇÃO 04/12/2023 - REINÍCIO DA OBRA 08/01/2024- REINÍCIO 08/01/2024 | |
CONTRATO SEMOB 85/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°32/2022 | Obras em andamento | JARDIM PLANALTO | Pavimentação | 85/2022 | 14.987.281,28 | 5.429.678,19 | 26/06/2023 | 24/05/2025 | 27/11/2023 | 10/06/2024 | 1° Ordem de início 16/11/2022 - Paralisação 03/04/2023 - 2° Ordem de início 26/06/2023 - Paralisação 27/11/2023 | |
CONTRATO SEMOB N° 99/2022 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PACHECO | Obra finalizada | PACHECO | Construção | 99/2022 | 1.018.674,79 | 926.773,83 | 30/01/2023 | 30/01/2024 | ||||
CONTRATO SEMOB N° 65/2022 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO | Obra finalizada | SANTO ANTÔNIO | Construção | 65/2022 | 691.969,50 | 686.532,86 | 08/12/2022 | 08/07/2023 | ||||
CONTRATO SEMOB N° 33/2020 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO ESPERANÇA ( RETA) | Obra finalizada | BAIRRO ESPERANÇA (RETA) | Construção | 33/2020 | 645.069,26 | 641.632,13 | 15/03/2021 | 08/07/2023 | Obra paralisada em 16/07/2021 e Reinício em 08/05/2023 | |||
CONTRATO SEMOB N° 87/2023 – REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOÃO CAETANO | Obras paralisadas | TEATRO MUNICIPAL | Reforma | 87/2023 | 142.291,18 | 0,00 | 01/02/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025 | |||
CONTRATO SEMOB N° 58/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4079/2022 | Obras paralisadas | AREAL II | Pavimentação e Drenagem | 58/2023 | 3.759.613,88 | 0,00 | 04/09/2023 | 11/12/2024 | 04/10/2023 | 11/03/2024 | Obra foi paralisada em 04/10/2023 e reinício em 11/03/2024 | |
CONTRATO SEMOB N° 57/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°4079/2022 | Obras paralisadas | AREAL I | Pavimentação e Drenagem | 57/2023 | 16.161.988,25 | 292.920,67 | 04/09/2023 | 11/04/2025 | 04/10/2023 | 11/03/2024 | Obra foi paralisada em 04/10/2023 e reinício em 11/03/2024 | |
REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO ESPERANÇA (RETA) | Obra finalizada | RETA | Reforma | 84/2022 | 337.751,51 | 0,00 | 16/11/2022 | 16/02/2023 | ||||
REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO JOAQUIM OLIVEIRA | Obra finalizada | JOAQUIM DE OLIVEIRA | Reforma | 81/2022 | 445.230,50 | 0,00 | 16/11/2022 | 16/03/2023 | ||||
REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO AREAL | Obra finalizada | AREAL | Reforma | 82/2022 | 446.465,82 | 98.287,59 | 16/11/2022 | 16/03/2023 | ||||
CONTRATO SEMOB N°87/2022 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO URBANA NO BAIRRO ITAMBI. | Obras em andamento | ITAMBI | Pavimentação | 87/2022 | 14.678.760,64 | 1.207.438,23 | 21/11/2022 | 13/01/2025 | 13/01/2023 | 13/05/2024 | inicio 21/11/2022 - paralisada 13/01/2023. reinício 13/05/2024 |